. Бридж, Парник на макс, 9х2
сдачи Maxks & KastКонтракт | Рез | % | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 5♦ E | +2 | +440 | 81.25 | kolchev & Ksund_ra | 0 | 4.17 | 1500 |
2 | 3БК W | +2 | +460 | 100.00 | 0 | 6.67 | 1500 | |
3 | 2♥ S | +1 | -140 | 16.66 | Аматар & vasilek | 0 | -4.11 | 1500 |
4 | 7♥ N | = | -2210 | 16.66 | 0 | -4.11 | 1500 | |
5 | 4♠X S | -2 | -500 | 16.66 | ig_mih & инсургент | 0 | -4.53 | 1500 |
6 | 5♣ E | +2 | -640 | 11.11 | 0 | -5.27 | 1500 | |
7 | 4♠ N | = | +620 | 72.22 | седой_59 & Пацак1 | 0 | 3.3 | 1500 |
8 | 5♥ N | -4 | -200 | 44.44 | 0 | -0.4 | 1500 | |
9 | 4♣X N | -3 | -500 | 37.50 | vidmantas & Бормэн | 0 | -1.24 | 1500 |
10 | 5♦ N | = | +600 | 100.00 | 0 | 7.09 | 1500 | |
11 | 4♥ W | +1 | +450 | 50.00 | shap_2000 & Jane7772020 | 0 | 0.05 | 1500 |
12 | 1БК W | -1 | -50 | 64.06 | 0 | 1.92 | 1500 | |
13 | 3БК W | +1 | +630 | 56.25 | Хюпп & Ленивый | 0 | 1.33 | 1500 |
14 | 3♠X E | -2 | -300 | 50.00 | 0 | 0.5 | 1500 | |
15 | 2♠ E | +1 | -140 | 57.03 | Мелисса & HammerDim | 0 | 0.92 | 1500 |
16 | 4♠ W | +2 | -680 | 57.03 | 0 | 0.92 | 1500 | |
17 | 4♠ N | +1 | +450 | 99.21 | Pogonov & Helena | 0 | 7.1 | 1500 |
18 | 3БК E | = | -400 | 35.93 | 0 | -1.34 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: 12.99
Средний рейтинг оппонентов: 1795
Результат: | 53.67 % |
Место: | 6 |
Командные баллы | Maxks: не входит в команду по игре Бридж Kast: не входит в команду по игре Бридж |