Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Е.Столяров & И.Татаркин | 34 | 43 | В.Академова & А.Рыбакин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | M.Chernii & Н.Рыскина | А.Макарова & Д.Плотников | ||||
1 | 3♥ S +2 | 200 | 3♥ S +2 | 200 | ||
2 | 5♦X W -3 | 500 | 4♥X E -3 | 500 | ||
3 | 5♦X S -1 | -100 | 11 | 4♥ E = | -620 | |
4 | 3БК W -2 | 200 | 3БК W -2 | 200 | ||
5 | 2♠ N -1 | -100 | 1БК N -1 | -100 | ||
6 | 4♠X S -1 | -100 | 11 | 4♥ N = | 420 | |
7 | 1♦ W -4 | 400 | 6 | 3БК S +1 | 630 | |
8 | 1БК S = | 90 | 4 | 1БК S -1 | -50 | |
9 | 4♠ W = | -620 | 1 | 4♠ W +1 | -650 | |
10 | 2♥ S +2 | 170 | 7 | 3♠ W = | -140 | |
11 | 3♠ N +1 | 170 | 6 | 4♠ N = | 420 | |
12 | 5♦X E -3 | 500 | 3 | 5♣ S = | 600 | |
13 | 6♠ N -1 | -100 | 13 | 5♠ N = | 650 | |
14 | 3♠ E +1 | -170 | 3 | 3♦ N -1 | -50 | |
15 | 4♥ S = | 620 | 1 | 4♥ S +1 | 650 | |
16 | 3♠X W -2 | 500 | 11 | 3БК S -1 | -50 |
Матч проведен