10:45 Юный шашист - 1/2 финала (группа 4)

. Юный шашист - 1/2 финала (группа 4)

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 10
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(27) ЮШ Школа 2025-2 (27) ЮШ Школа 2025-2121289212
🥈(4) ЮШ Школа 1381 (4) ЮШ Школа 1381111429311
🥉(17) ЮШ Школа 460 (17) ЮШ Школа 46014867.758
4(22) ЮШ Школа 2114 команда 1 (22) ЮШ Школа 2114 команда 1813060.58
5(18) ЮШ Школа 1359 ДО-1 (18) ЮШ Школа 1359 ДО-112055.257
6(11) ЮШ Школа 1516 (11) ЮШ Школа 1516714255.256
7(23) ЮШ Школа 15 Радость (23) ЮШ Школа 15 Радость7118516
8(31) ЮШ Школа 947 УК 8-9 (31) ЮШ Школа 947 УК 8-9710845.756
9(32) ЮШ Школа 1527 (32) ЮШ Школа 1527114456
10(21) ЮШ ОК Юго-Запад (21) ЮШ ОК Юго-Запад13037.55
Таблица после тура: 1 2 3
Замены в турнире