10:15 Юный шашист - 1/2 финала (группа 2)

. Юный шашист - 1/2 финала (группа 2)

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 8
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(25) ЮШ Школа 1400-2 (25) ЮШ Школа 1400-213134103.512
🥈(15) ЮШ Школа 2087-2 (15) ЮШ Школа 2087-210½12875.59
🥉(19) ЮШ Школа 1228-1 (19) ЮШ Школа 1228-115275.57
4(33) ЮШ Школа 1601 (33) ЮШ Школа 16018130508
5(7) ЮШ Школа 1190 (7) ЮШ Школа 1190710039.57
6(37) ЮШ Школа 2075 (37) ЮШ Школа 207514846.256
7(8) ЮШ Школа 2005 (8) ЮШ Школа 200510440.756
8(30) ЮШ Школа 629 (30) ЮШ Школа 6294128284
Таблица после тура: 1 2 3
Замены в турнире