Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | А.Пятков & Н.Марченко | 13 | 34 | О.Воробейчикова & М.Лебедева | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | О.Павлушко & М.Яковлева | О.Кириллова & М.Розенблюм | ||||
1 | 3БК N +1 | 430 | 3БК S +1 | 430 | ||
2 | 4♣ W = | -130 | 5 | 5♣ W -1 | 50 | |
3 | 2БК N -3 | -150 | 2♠ E +1 | -140 | ||
4 | 3БК S +4 | 720 | 3БК S +4 | 720 | ||
5 | 3БК S -1 | -100 | 3БК S -1 | -100 | ||
6 | 4♠ N -1 | -50 | 4 | 5♦ W -1 | 100 | |
7 | 6♠ W = | -1430 | 13 | 4♠ E +2 | -680 | |
8 | 4♥ S -1 | -50 | 2 | 4♥ S -2 | -100 | |
9 | 2♠ S = | 110 | 3БК E -1 | 100 | ||
10 | 3БК W +1 | -630 | 3БК W +1 | -630 | ||
11 | 1БК W -1 | 50 | 5 | 3♥ W = | -140 | |
12 | 3БК S +4 | 720 | 12 | 6♠X E -6 | 1400 | |
13 | 4♥ E = | -620 | 1 | 4♥ E +1 | -650 | |
14 | 2БК W -1 | 50 | 4 | 4♥ S -2 | -100 | |
15 | 4♠ N +2 | 680 | 4♠ N +2 | 680 | ||
16 | 2♥ S -1 | -50 | 1 | 1БК W = | -90 |
Матч проведен