10:30 Юный шашист - МРСД 8

. Юный шашист - МРСД 8

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 10
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(8) ЮШ Школа 2005 (8) ЮШ Школа 200510½12675.2510
🥈(8) ЮШ Школа 1551 (8) ЮШ Школа 15511092478
🥉(8) ЮШ Школа 727 (8) ЮШ Школа 72714081.759
4(8) ЮШ Школа 1056 (8) ЮШ Школа 1056915686.58
5(8) ЮШ Школа 1985 (8) ЮШ Школа 1985912465.58
6(8) ЮШ Школа 1387 (8) ЮШ Школа 1387911861.258
7(8) ЮШ Школа 1286 (8) ЮШ Школа 1286911459.758
8(8) ЮШ Школа 883 (8) ЮШ Школа 88315061.55
9(8) ЮШ Школа 2097 (8) ЮШ Школа 2097413219.54
10(8) ЮШ Школа 830 (8) ЮШ Школа 830128273
Таблица после тура: 1 2 3
Замены в турнире