10:15 Юный шашист - МРСД 7

. Юный шашист - МРСД 7

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 9
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(7) ЮШ Школа 1190 (7) ЮШ Школа 119011½13490.511
🥈(7) ЮШ Школа 86 (7) ЮШ Школа 86111186910
🥉(7) ЮШ Школа 1900 команда 1 (7) ЮШ Школа 1900 команда 11110061.511
4(7) ЮШ Школа 1358 (7) ЮШ Школа 1358915078.58
5(7) ЮШ Школа 1538 (7) ЮШ Школа 1538914881.58
6(7) ЮШ Школа 1155 (7) ЮШ Школа 11556100325
7(7) ЮШ Школа 1900 команда 2 (7) ЮШ Школа 1900 команда 210029.54
8(7) ЮШ Школа 69 (7) ЮШ Школа 6911419.753
9(7) ЮШ Школа 1747 (7) ЮШ Школа 1747114163
Таблица после тура: 1 2 3
Замены в турнире