10:00 Юный шашист - МРСД 9

. Юный шашист - МРСД 9

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 9
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(9) ЮШ Школа 1210 команда 1 (9) ЮШ Школа 1210 команда 111½12085.7511
🥈(9) ЮШ Курчатовская школа 1 (9) ЮШ Курчатовская школа 112071.759
🥉(9) ЮШ Школа 1210 команда 2 (9) ЮШ Школа 1210 команда 213862.258
4(9) ЮШ Школа 138 (9) ЮШ Школа 13812463.757
5(9) ЮШ Школа 1515 (9) ЮШ Школа 1515120667
6(9) ЮШ Школа 1560 (9) ЮШ Школа 156082366
7(9) ЮШ Курчатовская школа 2 (9) ЮШ Курчатовская школа 213853.256
8(9) ЮШ Школа 1874 (9) ЮШ Школа 1874116445
9(9) ЮШ Школа 1212 Щукино (9) ЮШ Школа 1212 Щукино592234
Таблица после тура: 1 2 3
Замены в турнире