Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Д.Рогов & А.Громов | 32 | 50 | А.Пятков & Н.Марченко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Миронова & С.Миронов | А.Воронов & В.Слива | ||||
1 | 4♠ N +1 | 450 | 4♠ N +1 | 450 | ||
2 | 3БК E = | -400 | 10 | 4БК E -1 | 50 | |
3 | 4♥ N -1 | -50 | 6 | 2♥ N +2 | 170 | |
4 | 4♥X W -1 | 200 | 3 | 4♥ W -1 | 100 | |
5 | 2♦ S +2 | 130 | 15 | 5БКX S -4 | -1100 | |
6 | 6♥ S +1 | 1010 | 1 | 6♥ S = | 980 | |
7 | 3♥ W -1 | 100 | 3 | 1БК N +4 | 210 | |
8 | 4♥ E +1 | -450 | 6 | 1♠ E +5 | -230 | |
9 | 5♦ N = | 400 | 10 | 5♦ N -1 | -50 | |
10 | 1♠ W +2 | -140 | 6 | 2♥ N = | 110 | |
11 | 4♥X N -2 | -300 | 8 | 3♠ E -1 | 50 | |
12 | 4♥ S -1 | -100 | 3 | 4♥ S -2 | -200 | |
13 | 5♠X W -1 | 200 | 10 | 5♥ N = | 650 | |
14 | 2♦X W = | -180 | 1 | 4♥ S -3 | -150 | |
15 | 3БК W = | -400 | 3БК E = | -400 | ||
16 | 3БК E -2 | 200 | 3БК E -2 | 200 |
Матч проведен