11:15 Юный шашист - МРСД 11

. Юный шашист - МРСД 11

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 10
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(11) ЮШ Школа 1516 (11) ЮШ Школа 151610½1409110
🥈(11) ЮШ СКОШИ 30 (11) ЮШ СКОШИ 30101388310
🥉(11) ЮШ Школа 1360 (11) ЮШ Школа 13601013072.510
4(11) ЮШ Школа 1598 (11) ЮШ Школа 1598101086710
5(11) ЮШ Школа 1352 (11) ЮШ Школа 1352814868.57
6(11) ЮШ Школа 1078 (11) ЮШ Школа 10787132527
7(11) ЮШ Школа 1795 (11) ЮШ Школа 1795108416
8(11) ЮШ Школа 368 (11) ЮШ Школа 3686144486
9(11) ЮШ Школа 1404 (11) ЮШ Школа 1404611842.56
10(11) ЮШ Школа 319 (11) ЮШ Школа 3196114416
Таблица после тура: 1 2 3
Замены в турнире