10:30 Юный шашист - МРСД 20

. Юный шашист - МРСД 20

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 10
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(20) ЮШ Школа 2109-1 (20) ЮШ Школа 2109-111½1289111
🥈(20) ЮШ Школа 2109-2 (20) ЮШ Школа 2109-210½13276.7510
🥉(20) ЮШ Школа 1492 ДО-7 (20) ЮШ Школа 1492 ДО-713475.58
4(20) ЮШ Школа 1355 (20) ЮШ Школа 13559124658
5(20) ЮШ Школа 1883 первая (20) ЮШ Школа 1883 первая813254.56
6(20) ЮШ Школа 1161 (20) ЮШ Школа 116114061.756
7(20) ЮШ Школа 1492 ДО-5 (20) ЮШ Школа 1492 ДО-512252.56
8(20) ЮШ Школа 1883 вторая (20) ЮШ Школа 1883 вторая11655.57
9(20) ЮШ Школа 1368 (20) ЮШ Школа 1368126323
10(20) ЮШ Школа 1981 (20) ЮШ Школа 198112628.53
Таблица после тура: 1 2 3
Замены в турнире