10:00 Юный шашист - МРСД 24

. Юный шашист - МРСД 24

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 12
КомандаОчки📊Бергер*
🥇(24) ЮШ Школа 17 команда 1 (24) ЮШ Школа 17 команда 11311696.513
🥈(24) ЮШ Школа 1507 (24) ЮШ Школа 150710126779
🥉(24) ЮШ Школа 17 команда 2 (24) ЮШ Школа 17 команда 2128569
4(24) ЮШ Школа 1532 команда 1 (24) ЮШ Школа 1532 команда 199252.258
5(24) ЮШ Школа 51 (24) ЮШ Школа 51140748
6(24) ЮШ Школа 170 команда 2 (24) ЮШ Школа 170 команда 28148696
7(24) ЮШ Школа 1101 команда 1 (24) ЮШ Школа 1101 команда 1813666.256
8(24) ЮШ Школа 170 команда 1 (24) ЮШ Школа 170 команда 113061.57
9(24) ЮШ Школа 109 (24) ЮШ Школа 1097142487
10(24) ЮШ Школа 1101 команда 2 (24) ЮШ Школа 1101 команда 2612636.755
11(24) ЮШ Школа 1532 команда 2 (24) ЮШ Школа 1532 команда 2510629.254
12(24) ЮШ Школа 1273 (24) ЮШ Школа 127314642.54
Таблица после тура: 1 2 3
Замены в турнире