Premierleague, season 11
Bridge University (Bridge)
Bridge UniversityBridge University
20BINGO (Bridge)BINGO
↕︎Е.Добрушина & В.Ромашова3627А.Захаров & Марсианочка
↔︎Р.Иванов & М.АртамоновИ.Кравченко & С.Полетаев
13NT N -1-503NT N -1-50
22 E -21002 N =110
35X S -4-800144 W -1100
42X S -2-500122 W -1100
54 N =6204 N =620
63 W -4400102NT S -1-50
73 E -220073NT N -1-100
82 S -1-5022 S -2-100
93NT N -1-5024X S -1-100
104NT S =630126NT N -1-100
113NT S +34904NT S +2490
123 N -1-10022 E +2-170
133 E +3-1703 W +3-170
141NT E =-9013 S -1-50
153 S +11703 S +1170
164 N +145014 N =420
Ratingchanges
Matchwasheld