Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | А.Манина & И.Гирчев | 50 | 55 | С.Паршин & И.Бекесевич | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Жуковский & А.Шеремета | А.Сафонов & Г.Сальников | ||||
1 | 3♠X N = | 530 | 11 | 4♠ N -1 | -50 | |
2 | 3♠ W -2 | 100 | 1 | 2БК N = | 120 | |
3 | 3БК S -1 | -50 | 3БК N -1 | -50 | ||
4 | 4♥ W = | -620 | 10 | 1БК W +2 | -150 | |
5 | 2♠ S -2 | -200 | 7 | 1♥ N +1 | 110 | |
6 | 2♥ W = | -110 | 5 | 2♥ W -1 | 100 | |
7 | 3БК N -4 | -400 | 7 | 2♦ W +1 | -110 | |
8 | 4♠ N +1 | 450 | 11 | 3БК S -2 | -100 | |
9 | 4♠ N -5 | -250 | 11 | 5♣X S -4 | -800 | |
10 | 4БК E = | -630 | 1 | 3БК E +2 | -660 | |
11 | 4♠ N -1 | -50 | 10 | 4♠ N = | 420 | |
12 | 3♥ E -1 | 50 | 4♥ E -1 | 50 | ||
13 | 3БК W +2 | -660 | 13 | 3♠ S = | 140 | |
14 | 4♠ E +3 | -510 | 11 | 6♠ E +1 | -1010 | |
15 | 1БК N = | 90 | 5 | 1БК W +1 | -120 | |
16 | 3БК N -3 | -150 | 2 | 3♥ N -2 | -100 |
Матч проведен