Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | В.Академова & А.Рыбакин | 44 | 43 | Б.Зайцев & И.Мурзыев | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | И.Кузнецов & А.Пепеляев | M.Chernii & Н.Рыскина | ||||
1 | 6♥ N +1 | 1010 | 11 | 7♥ N = | 1510 | |
2 | 4♠X E -3 | 500 | 12 | 2♠ E +1 | -140 | |
3 | 4♦ W -3 | 300 | 9 | 2♠ E = | -110 | |
4 | 4♠ W = | -620 | 10 | 3♠ E +1 | -170 | |
5 | 3♠ E = | -140 | 1 | 2♠ E = | -110 | |
6 | 3БК S = | 400 | 3БК S = | 400 | ||
7 | 3БК N +3 | 690 | 2 | 3БК N +1 | 630 | |
8 | 3БК W +1 | -430 | 4 | 2♠X N -2 | -300 | |
9 | 4♠X E -2 | 500 | 12 | 6♦X N -1 | -100 | |
10 | 4♠ N -1 | -100 | 5 | 4♥ E -1 | 100 | |
11 | 4♥ E = | -420 | 4♥ E = | -420 | ||
12 | 2♥ E -1 | 50 | 4 | 4♣ N -1 | -100 | |
13 | 2БК S -2 | -200 | 3 | 2БК S -3 | -300 | |
14 | 2БК W -2 | 100 | 2 | 3БК W -1 | 50 | |
15 | 3♦ W +1 | -130 | 3♦ W +1 | -130 | ||
16 | 4♥ S -1 | -50 | 12 | 3БКX N +1 | 650 |
Матч проведен