Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | А.Гулевич & А.Громов | 63 | 7 | А.Демин & В.Москалев | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Мацинин & А.Боровских | Д.Рогов & Л.Улановский | ||||
1 | 4♠ E = | -420 | 1 | 3БК W = | -400 | |
2 | 2♠ S -1 | -100 | 4 | 3♥ W -1 | 50 | |
3 | 4БК W = | -630 | 3БК W +1 | -630 | ||
4 | 2БК E +3 | -210 | 9 | 3БК E +1 | -630 | |
5 | 4♥X E -1 | 100 | 4♥ E -2 | 100 | ||
6 | 3♦ W -1 | 100 | 5 | 3♦ W = | -110 | |
7 | 2♠ N -1 | -100 | 3 | 2♠X N -1 | -200 | |
8 | 3♠ E +1 | -170 | 1 | 3♠ E = | -140 | |
9 | 6♥ W -1 | 100 | 13 | 4♥ W +1 | -650 | |
10 | 3♠ E +1 | -170 | 1 | 3♥ W = | -140 | |
11 | 4♠ S = | 420 | 4♠ N = | 420 | ||
12 | 3БК N +1 | 630 | 3БК N +1 | 630 | ||
13 | 4♠ N = | 620 | 12 | 3БК N -1 | -100 | |
14 | 3БК S +3 | 490 | 9 | 3♠ E -2 | 100 | |
15 | 5♣ W +1 | -420 | 11 | 6♣ W +1 | -940 | |
16 | 2♠ S +2 | 170 | 1 | 3♠ S = | 140 |
Матч проведен