Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Д.Галактионов & В.Друц | 0 | 50 | В.Драган & Б.Шухмейстер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | В.Платоненко & П.Карликов | И.Семенов & И.Бавшин | ||||
1 | 1БК N -1 | -50 | 4 | 1БК W -2 | 100 | |
2 | 3БК S -2 | -200 | 3♦ S -2 | -200 | ||
3 | 4♥ N -1 | -50 | 10 | 3БК N = | 400 | |
4 | 4♠ W +1 | -650 | 1 | 4♠ W = | -620 | |
5 | 3БК S = | 600 | 2 | 4♠ N +1 | 650 | |
6 | 5♦ N -1 | -50 | 3БК S -1 | -50 | ||
7 | 1♥ E = | -80 | 6 | 2♠ S +2 | 170 | |
8 | 3БК S -2 | -100 | 11 | 3БК N +1 | 430 | |
9 | 3♣ S -2 | -100 | 3♣ S -2 | -100 | ||
10 | 2♥ S -1 | -100 | 1БК S -1 | -100 | ||
11 | 4♠ S -1 | -50 | 10 | 4♠ N = | 420 | |
12 | 3БК W = | -400 | 5 | 3♦X N -1 | -200 | |
13 | 1БК W = | -90 | 1БК W = | -90 | ||
14 | 4♣ E = | -130 | 1 | 3♣ E = | -110 | |
15 | 3БК S +3 | 690 | 3БК S +3 | 690 | ||
16 | 4♠ S +2 | 480 | 4♠ S +2 | 480 |
Матч проведен