Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | М.Романов & К.Хоркина | 45 | 24 | Г.Гулевич & С.Гулевич | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Кузьмин & В.Ручка | М.Табатадзе & А.Волков | ||||
1 | 6♣ N = | 920 | 11 | 5♦ S +1 | 420 | |
2 | 5♣ E -1 | 50 | 2♥ E -1 | 50 | ||
3 | 3♦ E +1 | -130 | 2 | 3♠ S -1 | -50 | |
4 | 4♠ N = | 620 | 15 | 6♠X N -2 | -500 | |
5 | 2♠ N = | 110 | 2♥ E -2 | 100 | ||
6 | 4♥ S +1 | 450 | 1 | 4♥ S +2 | 480 | |
7 | 3БК S +1 | 630 | 10 | 3♥ S = | 140 | |
8 | 4♣ W = | -130 | 7 | 5♦ W = | -400 | |
9 | 3♥ S +1 | 170 | 1 | 3♥ N = | 140 | |
10 | 4♠ N +2 | 680 | 11 | 4♠X S +2 | 1190 | |
11 | 3♠ N = | 140 | 2БК N +1 | 150 | ||
12 | 4♥ N +1 | 650 | 5♥ S = | 650 | ||
13 | 5БК S = | 660 | 1 | 5♣ N +1 | 620 | |
14 | 3♣ E -1 | 50 | 3♠ W -1 | 50 | ||
15 | 2♠X N -3 | -800 | 9 | 3БК W = | -400 | |
16 | 1БК S +1 | 120 | 1 | 2БК S +1 | 150 |
Матч проведен