. Парный Кубок Ларисы Паниной, 2 сессия, 11х2 на макс
сдачи Alta & OsmiКонтракт | Рез | % | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 3♦ W | -2 | +100 | 90.00 | Rishelie12 & Лори | 0 | 5.16 | 1500 |
2 | 4♠ S | +2 | +680 | 76.66 | 0 | 3.38 | 1500 | |
3 | 6♥ W | = | -1430 | 14.70 | kost & agl | 0 | -4.66 | 1500 |
4 | 3БК S | -3 | -300 | 8.82 | 0 | -5.44 | 1500 | |
5 | 3БК N | +3 | -690 | 52.94 | НЕ3НАКОМКА & MOSKOV | 0 | 0.29 | 1500 |
6 | 5♦X N | -2 | +300 | 70.58 | 0 | 2.64 | 1500 | |
7 | 6БК S | +1 | +1470 | 97.05 | Паша & Victoria | 0 | 6.31 | 1500 |
8 | 2♥X W | -4 | +800 | 94.11 | 0 | 5.92 | 1500 | |
9 | 3♣ N | = | -110 | 52.94 | Phil & lieksa | 0 | 0.24 | 1500 |
10 | 1БК E | -1 | -100 | 14.70 | 0 | -4.86 | 1500 | |
11 | 1БК E | +3 | +180 | 97.05 | Мозговед & Lucifer | 0 | 6.42 | 1500 |
12 | 3БК S | = | -600 | 41.17 | 0 | -1.03 | 1500 | |
13 | 4♦X S | -2 | -500 | 8.82 | БЕНСОН & TAMmat | 0 | -5.41 | 1500 |
14 | 2♠ W | +2 | -170 | 35.29 | 0 | -1.88 | 1500 | |
15 | 7♦ E | = | +1440 | 81.25 | Feofanchik & Arbeli | 0 | 4.24 | 1500 |
16 | 4♣ W | -1 | -100 | 21.87 | 0 | -3.67 | 1500 | |
17 | 3БК W | = | -400 | 21.87 | полифем & Flow | 0 | -3.63 | 1500 |
18 | 2♠ E | -1 | +50 | 59.37 | 0 | 1.37 | 1500 | |
19 | 3БК N | = | +400 | 53.12 | Phil & lieksa | 0 | 0.26 | 1500 |
20 | 4♠ E | -2 | +200 | 90.62 | 0 | 5.26 | 1500 | |
21 | 1БК S | -2 | +200 | 84.37 | Andreev_Serg & Lab55 | 0 | 4.45 | 1500 |
22 | 4♥ W | -1 | -100 | 0.00 | 0 | -6.8 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: 8.56
Средний рейтинг оппонентов: 1973
Результат: | 53.06 % |
Место: | 11 |
Командные баллы | Alta: не входит в команду по игре Бридж Osmi: не входит в команду по игре Бридж |