Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | М.Раскина & М.Свечникова | 9 | 27 | А.Пятков & Н.Марченко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | О.Кириллова & М.Розенблюм | В.Академова & О.Кужель | ||||
1 | 3♠ W = | -140 | 3♠ W = | -140 | ||
2 | 6♣ E = | -920 | 6♣ E = | -920 | ||
3 | 2БК S +1 | 150 | 7 | 3БК S +1 | 430 | |
4 | 2♥ W +3 | -200 | 9 | 4♥ W = | -620 | |
5 | 3БК N -1 | -100 | 3БК N -1 | -100 | ||
6 | 4♠ S -1 | -50 | 10 | 3БК N = | 400 | |
7 | 2♥ N -2 | -200 | 7 | 3♣ S = | 110 | |
8 | 4♥ S -1 | -50 | 3 | 5♦ E -1 | 50 |
Матч проведен