Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | А.Шиков & С.Овсиенко | 11 | 24 | М.Раскина & М.Свечникова | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | В.Академова & Н.Полоз | М.Табатадзе & А.Волков | ||||
1 | 3♥ W +1 | -170 | 6 | 4♥ W -1 | 50 | |
2 | 1БК E +1 | -120 | 7 | 2БК E -3 | 150 | |
3 | 4♥ W -1 | 100 | 5 | 3♦ E = | -110 | |
4 | 4♠ W = | -620 | 10 | 2♠ E +2 | -170 | |
5 | 4♥ S = | 620 | 3БК S +1 | 630 | ||
6 | 3♠ W +1 | -170 | 1 | 3♠ W = | -140 | |
7 | 2♠ S = | 110 | 6 | 3♦ W = | -110 | |
8 | 3БК W +2 | -460 | 3БК W +2 | -460 |
Матч проведен