Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Л.Губенко & Б.Старостин | 18 | 50 | М.Яковлева & О.Павлушко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | Т.Пономарева & С.Чубарова | В.Вашкевич & А.Егоров | ||||
1 | 3БК N +3 | 490 | 3 | 3БК N = | 400 | |
2 | 2♠ W = | -110 | 3 | 3♣ N -2 | -200 | |
3 | 3БК S +1 | 430 | 12 | 1БКX W -4 | 1100 | |
4 | 3БК S = | 600 | 3 | 3БК N +3 | 690 | |
5 | 5♦ S -1 | -100 | 12 | 5♦ S = | 600 | |
6 | 5♥ N +2 | 510 | 7 | 5♠X W -3 | 800 | |
7 | 4♥ E +1 | -650 | 4♠ W +1 | -650 | ||
8 | 4♥ W +1 | -450 | 11 | 5♦X E -1 | 100 | |
9 | 1БК N = | 90 | 4 | 1БК N -1 | -50 | |
10 | 3БК E +1 | -630 | 1 | 3БК E = | -600 | |
11 | 3БК N = | 400 | 3 | 4♠X E -3 | 500 | |
12 | 4♠ N -1 | -100 | 3 | 4♠ N -2 | -200 | |
13 | 3♠X W -1 | 200 | 3♠X W -1 | 200 | ||
14 | 3♠ N -2 | -100 | 2 | 2БК W +1 | -150 | |
15 | 4♠ E +1 | -450 | 1 | 4♠ E = | -420 | |
16 | 3♣X S -3 | -500 | 3 | 3БК E = | -600 |
Матч проведен