Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | А.Пятков & Н.Марченко | 3 | 25 | А.Никитина & С.Чубарова | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | О.Павлушко & М.Яковлева | О.Кириллова & М.Розенблюм | ||||
1 | 3♥ E +1 | -170 | 2♥ E +2 | -170 | ||
2 | 1БК W +2 | -150 | 6 | 1♥ S = | 80 | |
3 | 4♥ N +1 | 450 | 4♥ S +1 | 450 | ||
4 | 3♣ W = | -110 | 1 | 3♣ W +2 | -150 | |
5 | 5♥ E = | -450 | 4♥ E +1 | -450 | ||
6 | 6♣ S = | 920 | 1 | 6♣ S +1 | 940 | |
7 | 1♠ W +2 | -140 | 3♠ W = | -140 | ||
8 | 4♥ W = | -420 | 11 | 6♥ E -3 | 150 | |
9 | 6♠ N -1 | -50 | 6♠ N -1 | -50 | ||
10 | 4♠ S = | 620 | 4♠ S = | 620 | ||
11 | 3♥ W = | -140 | 7 | 3БК E -3 | 150 | |
12 | 6♥ W -1 | 50 | 6♥ W -1 | 50 | ||
13 | 2♦X N = | 180 | 2 | 3БК E -1 | 100 | |
14 | 1БК W -2 | 100 | 1БК W -2 | 100 | ||
15 | 1♠ W = | -80 | 1♠ W = | -80 | ||
16 | 4♥ S -1 | -50 | 4♥ S -1 | -50 |
Матч проведен