Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | А.Кощак & Ю.Гончарова | 28 | 48 | М.Свечникова & М.Раскина | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | О.Кужель & Н.Полоз | М.Уварова & Д.Вайнман | ||||
1 | 2БК S = | 120 | 1 | 1БК E -3 | 150 | |
2 | 3БК S +2 | 660 | 1 | 3БК S +3 | 690 | |
3 | 3БК W +1 | -630 | 1 | 3БК W +2 | -660 | |
4 | 2♣ S +1 | 110 | 3♣ S = | 110 | ||
5 | 4♠ S = | 620 | 4♠ N = | 620 | ||
6 | 3БК E +1 | -630 | 10 | 1БК E +2 | -150 | |
7 | 2БК N = | 120 | 10 | 3БК N = | 600 | |
8 | 1БК W -1 | 50 | 5 | 3♠ W = | -140 | |
9 | 5♣ N -2 | -100 | 12 | 4♠X E = | -790 | |
10 | 2♠ W +1 | -140 | 2♠ W +1 | -140 | ||
11 | 6♣ E = | -920 | 10 | 5БК W +1 | -490 | |
12 | 4♠ E = | -420 | 8 | 3БК S -1 | -100 | |
13 | 4♠ S +1 | 650 | 4♠ S +1 | 650 | ||
14 | 3♣ S -2 | -100 | 7 | 3♠ N +1 | 170 | |
15 | 5♦ S = | 600 | 10 | 3♦ S +3 | 170 | |
16 | 3♣ E -1 | 100 | 1 | 1БК S +1 | 120 |
Матч проведен