Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | В.Платоненко & П.Карликов | 9 | 52 | С.Ершов & Е.Шанурин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | В.Татаркин & В.Гусев | К.Трифонов & М.Тетюшева | ||||
1 | 3♥ E -2 | 100 | 5 | 3БК N -2 | -100 | |
2 | 4♠ E +1 | -450 | 1 | 4♠ E = | -420 | |
3 | 3♣ W = | -110 | 1 | 2♣ W = | -90 | |
4 | 3БК E +3 | -690 | 2 | 3БК E +1 | -630 | |
5 | 4БК N +2 | 690 | 12 | 6♦ N +1 | 1390 | |
6 | 2БК E = | -120 | 1БК E +1 | -120 | ||
7 | 3БК N -2 | -200 | 8 | 2БК S = | 120 | |
8 | 4♠X E -2 | 300 | 8 | 3БКX S +1 | 650 | |
9 | 6♥ S = | 980 | 1 | 6♥ N +1 | 1010 | |
10 | 3БК W +1 | -630 | 13 | 3БКX E -1 | 200 | |
11 | 2БК W +1 | -150 | 2♥ W +1 | -140 | ||
12 | 2♠ N -3 | -300 | 5 | 3♦ W = | -110 | |
13 | 4♥ N +1 | 650 | 4♥ N +1 | 650 | ||
14 | 2♠ W +1 | -140 | 1 | 2♠ E = | -110 | |
15 | 3БК W = | -400 | 3 | 2♥X S -2 | -500 | |
16 | 4БК E = | -630 | 1 | 5БК E = | -660 |
Матч проведен