ManankinManankin
13.186.82Сумчатые (Бридж)shoro
↕︎Manankin & Ostap21123929shoro & Iren223
↔︎Cutie & DizzyHeadAlmstEvident & Quarbly
13БК E =-40014 E =-420
27БК S =2220136БК N +11470
34 E -330034 E -2200
44 E +1-6504 E +1-650
52БКX N =690113БК E -3150
62 S =9043БК N -1-50
73 N +317076 N -1-100
84БК E =-430123БК E -4200
9все пас095 E -4400
10все пас034 W -1100
11все пас023 W -150
12все пас033БК W -2100
Матч проведен