Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | А.Воронов & Д.Прохоров | 40 | 10 | М.Яковлева & О.Павлушко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Никитина & С.Чубарова | А.Чумаков & А.Громов | ||||
1 | 4♠ E +2 | -480 | 4♠ E +2 | -480 | ||
2 | 4♠ N -1 | -100 | 4♠ N -1 | -100 | ||
3 | 4♥ S = | 420 | 4♥ N = | 420 | ||
4 | 1БК S +1 | 120 | 8 | 2♥ N -2 | -200 | |
5 | 4♠ N = | 620 | 4♠ N = | 620 | ||
6 | 4♠ W +1 | -650 | 4♠ W +1 | -650 | ||
7 | 4♠ N -1 | -100 | 4♠ N -1 | -100 | ||
8 | 4♥ E +1 | -450 | 12 | 3♠X S -5 | -1100 | |
9 | 2♥ S -1 | -50 | 2♦ S -1 | -50 | ||
10 | 2♥ W +1 | -140 | 1♠ E +2 | -140 | ||
11 | 3БК S -1 | -50 | 10 | 3БК S +1 | 430 | |
12 | 3♣ S = | 110 | 5 | 2♠ N -1 | -100 | |
13 | 5♦X E -2 | 500 | 12 | 4♥ N -2 | -200 | |
14 | 1БК S -1 | -50 | 2 | 1БКX S -1 | -100 | |
15 | 3БК N = | 600 | 3БК N = | 600 | ||
16 | 6♦ W = | -1370 | 1 | 6♦ W +1 | -1390 |
Матч проведен