Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | Г.Гулевич & С.Гулевич | 23 | 33 | V.Vainikonis & W.Olanski | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Немцев & И.Постовалов | Е.Захаров & В.Бобров | ||||
1 | 3♥ E = | -140 | 7 | 4♥ E = | -420 | |
2 | 4♥ W -2 | 100 | 12 | 5♦X N = | 750 | |
3 | 2♦ W -3 | 300 | 3 | 3БК W -2 | 200 | |
4 | 1БК W -3 | 300 | 3 | 1БК W -4 | 400 | |
5 | 4♠ S = | 620 | 3БК S +1 | 630 | ||
6 | 4♥ N +2 | 480 | 4♥ N +2 | 480 | ||
7 | 4♥ E = | -620 | 4♥ E = | -620 | ||
8 | 1БК W = | -90 | 6 | 3♣ E -3 | 150 | |
9 | 3БК S -1 | -50 | 3 | 3БК S -3 | -150 | |
10 | 4♠ E -2 | 200 | 4♠ E -2 | 200 | ||
11 | 2♠ S +1 | 140 | 1 | 2♠ S +2 | 170 | |
12 | 3БК W +1 | -430 | 4♠ E = | -420 | ||
13 | 4♥ N +2 | 680 | 4♥ N +2 | 680 | ||
14 | 6БК N -1 | -50 | 6БК S -1 | -50 | ||
15 | 4♥ S = | 620 | 10 | 2♥ S +2 | 170 | |
16 | 6♥ S -1 | -50 | 11 | 5♥ S = | 450 |
Матч проведен