УкраїнаУкраїна
15.23 | 4.77 | Джокер | ||||
↕︎ | В.Драган & Б.Шухмейстер | 15 | 0 | В.Порхун & А.Грянов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | С.Коляденко & И.Богатырев | К.Трифонов & П.Карликов | ||||
Счет перед сегментом | 42 | 6 | ||||
1 | 4♥ E = | -420 | 4♥ E = | -420 | ||
2 | 4♥ E +1 | -450 | 5♥ E = | -450 | ||
3 | 4♠ N = | 420 | 10 | 4♠ N -1 | -50 | |
4 | 4♠ E = | -620 | 1 | 4♥ W +1 | -650 | |
5 | 4♠ S -1 | -100 | 3 | 3БК S -2 | -200 | |
6 | 4♠ S +2 | 480 | 4♠ S +2 | 480 | ||
7 | 3♥ E +1 | -170 | 1 | 1БК W +4 | -210 | |
8 | 4♠ N = | 420 | 4♠ S = | 420 | ||
Счет после сегмента | 57 | 6 |
Матч проведен