Україна (Бридж)
УкраїнаУкраїна
10.449.56CRAZY BOOZY (Бридж)CRAZY BOOZY
↕︎О.Тимохович & И.Радюкевич1514А.Громов & А.Гулевич
↔︎А.Воронов & А.ЧумаковИ.Василькова & С.Зенкевич
13БК W =-4003БК E =-400
23БК W +1-4303БК W +1-430
34 S +248014 S +1450
44 E +2-680136 E =-1430
56 N +1146016 N =1430
62 W +1-14061БК N =90
73БК W +1-63013БК W =-600
83 N +113073БК N =400
Матч проведен