УкраїнаУкраїна
10.44 | 9.56 | |||||
↕︎ | О.Тимохович & И.Радюкевич | 15 | 14 | А.Громов & А.Гулевич | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Воронов & А.Чумаков | И.Василькова & С.Зенкевич | ||||
1 | 3БК W = | -400 | 3БК E = | -400 | ||
2 | 3БК W +1 | -430 | 3БК W +1 | -430 | ||
3 | 4♠ S +2 | 480 | 1 | 4♠ S +1 | 450 | |
4 | 4♥ E +2 | -680 | 13 | 6♥ E = | -1430 | |
5 | 6♥ N +1 | 1460 | 1 | 6♥ N = | 1430 | |
6 | 2♠ W +1 | -140 | 6 | 1БК N = | 90 | |
7 | 3БК W +1 | -630 | 1 | 3БК W = | -600 | |
8 | 3♦ N +1 | 130 | 7 | 3БК N = | 400 |
Матч проведен