УкраїнаУкраїна
12.42 | 7.58 | |||||
↕︎ | О.Тимохович & И.Радюкевич | 27 | 21 | В.Порхун & А.Грянов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | С.Коляденко & И.Богатырев | И.Василькова & С.Зенкевич | ||||
1 | 4♥ N = | 420 | 4♥ N = | 420 | ||
2 | 3БК S = | 600 | 14 | 3БК N -3 | -300 | |
3 | 5♦ S = | 400 | 3 | 4♠ N +3 | 510 | |
4 | 3♥ E = | -140 | 2♥ E +1 | -140 | ||
5 | 2♥ W = | -110 | 3 | 2♦X S -1 | -200 | |
6 | 4♥ E = | -620 | 12 | 5♦ W -1 | 100 | |
7 | 2♥ W +1 | -140 | 6 | 3♦ E -1 | 100 | |
8 | 3БК S = | 400 | 10 | 6♠ S -1 | -50 |
Матч проведен