УкраїнаУкраїна
27 | 5 | |||||||
↕︎ | П.Карликов & К.Трифонов | 35 | 6 | 13 | 3 | С.Полетаев & И.Кравченко | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | Е.Добрушина & В.Ромашова | Ю.Лукке & В.Зубань | ||||||
Счет перед сегментом | 8 | 16 | ||||||
1 | 2♥ N +1 | 140 | 2 | 2 | 2♦ S = | 90 | ||
2 | 2♠ S -1 | -100 | 6 | 0 | 2 | 2♠ S +1 | 140 | |
3 | 2♠ N = | 110 | 5 | 2 | 3♠ N -2 | -100 | ||
4 | 3БК W +2 | -660 | 1 | 2 | 3БК E +3 | -690 | ||
5 | 5♦X E -4 | 800 | 16 | 2 | 7♥X S -2 | -500 | ||
6 | 3♣ S +1 | 130 | 5 | 2 | 3♣ S -1 | -50 | ||
7 | 1♠ S +3 | 170 | 1 | 1 | 1♠ N +3 | 170 | ||
8 | 4♠ S = | 420 | 6 | 2 | 3♠ S +1 | 170 | ||
Счет после сегмента | 43 | 22 |
Матч проведен