Україна (Бридж)
УкраїнаУкраїна
20.511.5Пагоня (Бридж)Пагоня
↕︎А.Воронов & А.Чумаков35979В.Вашкевич & В.Константинов
↔︎И.Василькова & С.ЗенкевичТ.Пономарева & А.Громов
Счет перед сегментом2216
12 E -1503023 E -3150
23БК W =-400113БК W =-400
32X W -1200721 S -2-100
44 S =6201024 S +1650
54 E -31501224X N -2-500
64 E +1-6504024X N -3-500
76 W -22001624X S -4-1100
83БК E +2-4601023БК E +1-430
Счет после сегмента5725
Матч проведен