Україна (Бридж)
УкраїнаУкраїна
11.520.5CRAZY BOOZY (Бридж)CRAZY BOOZY
↕︎А.Глосковский & К.Тригуб1622511А.Воронов & В.Таюрская
↔︎А.Гулевич & А.ГромовВ.Вашкевич & В.Константинов
14 S =4201024 S +1450
23БК S =600113БК S =600
31БК W +1-1208023 E -2200
45X W -12001325 W =-650
54 S =620324X W -3500
63 N =1101022 N +1140
73 W +1-1707024 W -1100
84 N =4205024X N =590
Матч проведен