Україна (Бридж)
УкраїнаУкраїна
24.57.5Інтер (Бридж)Інтер
↕︎А.Воронов & А.Чумаков362106В.Зубань & Ю.Лукке
↔︎Б.Шухмейстер & В.ДраганТ.Пономарева & А.Громов
Счет перед сегментом238
14 N =4201024 S -1-50
24 E -21001023 S =140
32 E +4-1701023 W +1-130
42 S -2-2001022X W =-670
54 S -1-100114 N -1-100
64 S =420114 S =420
74X S -2-5001125X W +1-1050
82X S -2-300524 W +2-480
Счет после сегмента5910
Матч проведен