Україна (Бридж)
УкраїнаУкраїна
11.520.5CRAZY BOOZY (Бридж)CRAZY BOOZY
↕︎В.Драган & Б.Шухмейстер82379А.Воронов & А.Чумаков
↔︎Т.Пономарева & А.ГромовК.Трифонов & П.Карликов
13 N -3-1503021 N -1-50
23БК W +1-430123БК W +2-460
33БК W +1-630114 W =-620
42БК N -4-4003024 S -3-300
53БК E =-40011022 S +1140
64 W =-1306024 W -1100
74 E +1-650224 W +3-710
83БК N =400521БК N +4210
Матч проведен