Україна (Бридж)
УкраїнаУкраїна
610CRAZY BOOZY (Бридж)CRAZY BOOZY
↕︎Н.Нескоромный & К.Третьяченко610Д.Рогов & А.Чумаков
↔︎Т.Пономарева & А.ГромовЕ.Маховский & В.Михайленко
14 S +1450114 S +1450
25 W -210025X W -3500
33БК E =-60023БК E +3-690
44 N =62023 N +1170
54 W +1-450114 E +1-450
63 S -1-5022 S +1110
72БК S -1-10023 N +2150
84БК W +2-49026 W -150
Матч проведен