УкраїнаУкраїна
8 | 8 | Пагоня | ||||
↕︎ | Б.Шухмейстер & В.Драган | 8 | 8 | В.Константинов & В.Вашкевич | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Глосковский & К.Тригуб | К.Трифонов & П.Карликов | ||||
1 | 3БК S +2 | 460 | 1 | 1 | 3БК S +2 | 460 |
2 | 4♠ N +1 | 650 | 1 | 1 | 4♠ N +1 | 650 |
3 | 3♠ S +1 | 170 | 1 | 1 | 2♠ N +2 | 170 |
4 | 3БК W +2 | -660 | 2 | 3БК W +4 | -720 | |
5 | 3♣ W +1 | -130 | 2 | 3♥X N -1 | -200 | |
6 | 2♠ E = | -110 | 2 | все пас | 0 | |
7 | 4♠ W = | -620 | 2 | 2♠ W +2 | -170 | |
8 | 4♥ S = | 420 | 1 | 1 | 4♥ S = | 420 |
Матч проведен