Bridge University (Бридж)
Bridge UniversityBridge University
6.7213.28Зоопарк
↕︎Смарт & prokhor3345WSOX & Alta
↔︎Catt & andvicHelenaa & karlis
14 E -15024 E -2100
26 S -2-200133БК N =600
32X N -3-500133БК E -3300
45 W =-60033БК W +4-720
53БК N +1630134 S -2-200
65 E =-6005 E =-600
73БК S +26603БК S +2660
82 E =-11042 E -150
93БК W +1-6303БК W +1-630
104 N +2680103 N +3230
114 W =-4204 W =-420
121БК E -15041БК E =-90
134 E -220034 E -1100
143БК N +14303БК N +1430
154 W +1-45014 E =-420
164X S -4-800124X N -1-100
Матч проведен