. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2020⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | AvArA | 7 | 10 |
2 | Дёпа | 7 | 8 |
3 | Paragraph | 7 | 6 |
4 | Karri | 7 | 4 |
5 | Лайн_Генн | 7 | 2 |
6 | byg | 7 | 2 |
7 | а_Михалыч | 7 | 2 |
8 | таблетка | 6 | 2 |
9 | stet | 6 | 1 |
10 | Карыцев | 6 | 1 |
11 | davidovich88 | 6 | 1 |
12 | колобок1 | 6 | 1 |
13 | товБСС | 5 | 1 |
14 | Шаман3105 | 4 | 1 |
15 | Nizagi | 4 | 1 |
16 | Letters | 3 | 1 |
показано: 16 / 22