. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2020⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Nizagi | 7 | 10 |
2 | agry10 | 7 | 8 |
3 | Лайн_Генн | 7 | 6 |
4 | Nago | 7 | 4 |
5 | davidovich88 | 7 | 2 |
6 | МФС | 7 | 2 |
7 | Paragraph | 7 | 2 |
8 | byg | 7 | 2 |
9 | DAY_STAR | 7 | 1 |
10 | Karri | 7 | 1 |
11 | лачин1 | 7 | 1 |
12 | nat09 | 7 | 1 |
13 | Myself | 6 | 1 |
14 | almar23 | 6 | 1 |
15 | gerrar | 6 | 1 |
16 | Гев | 6 | 1 |
показано: 16 / 38