Україна (Бридж)
УкраїнаУкраїна
Інтерvitaly
13.456.55ИнструкторПоFever Game
↕︎vitaly & yurets2413ИнструкторПо & Dragan
↔︎Yul & NemtsevDoubler & Петя
Счет перед сегментом80113
13БК N =4003БК N =400
23 E +1-17023 W =-110
31БК N +11201БК N +1120
42 S =11063 W =-110
54X N =79054 N =620
62 E -110022БК S +1150
73 E =-1403 W =-140
83 W -15034 W -3150
93 N -1-5063X W -1200
104 W +1-6504 E +1-650
113 W =-1402 W +1-140
126БК S =1440133БК S +2660
Счет после сегмента104126
Матч проведен