Україна (Бридж)
УкраїнаУкраїна
Інтерvitaly
2.5317.47ИнструкторПоFever Game
↕︎vitaly & yurets5093ИнструкторПо & Dragan
↔︎Yul & NemtsevПлатоненко & Петя
14 N +145014 N =420
25 N -1-100133БК S +3690
34 N +24804 N +2480
43 N -1-10054 W -1100
55 N =600124 S -1-100
64 S =42081БК S =90
74 W -110063 E =-140
83БК W =-400104БК W -150
94 W +2-68094X N -2-300
103БК S =60033БК N +3690
113БК N +143023X E -3500
124 E +1-4504 E +1-450
133БК E -110033БК E -2200
142X N -1-10056 W -2100
153 E =-14012 E +2-170
166X N -3-50076X N -4-800
171БКX E -230042 N +3150
183БК E +1-430103БК W -150
196 S =980113БК S +2460
203БК S +36904 N +2680
212X W -350043БК N +2660
223X N -4-800154 E -3300
232 S +11402 S +1140
243X N -6-1400142X N -3-500
Матч проведен