. Преферанс командный, Ноябрь
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2019-2020⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Армада | 5 | 35 |
2 | Лестница в небо | 5 | 30 |
1 | Homo Ludens | 5 | 26 |
3 | Золотая Пуля | 5 | 26 |
2 | Аверс | 5 | 22 |
4 | Пуле Мёт Преф | 5 | 22 |
5 | Дружина | 5 | 19 |
1 | Марс | 5 | 18 |
3 | Ужасный кошмар | 5 | 18 |
6 | Мастера лунного камня | 5 | 17 |
2 | Донецкий кряж | 5 | 15 |
4 | Запад СССР | 5 | 15 |
7 | Форвард преф | 5 | 15 |
3 | Синдикат | 5 | 13 |
5 | Люди Икс | 5 | 13 |
8 | Русская Рулетка | 5 | 13 |
6 | Золотая вобла | 5 | 12 |
9 | Старики | 5 | 12 |
4 | Артель рога и копыта | 5 | 11 |
10 | Сто | 5 | 11 |
7 | Бурелом | 5 | 10 |
11 | Города-герои СССР | 5 | 10 |
5 | Арарат | 4 | 9 |
8 | Тузы Козырные | 5 | 9 |
12 | Барсы Казахстана | 5 | 9 |
9 | Victory | 5 | 8 |
13 | Пятигорск | 5 | 8 |
6 | Киндер Сюрприз | 5 | 7 |
10 | Короли и дамы | 5 | 7 |
14 | Славия | 5 | 7 |
7 | Плохиши | 5 | 6 |
11 | Вестерос | 5 | 6 |
15 | Улыбка | 5 | 6 |
8 | Карточный Марафон | 5 | 5 |
12 | Россия | 5 | 5 |
16 | Грифон | 5 | 5 |
9 | Север | 5 | 4 |
13 | Масис | 5 | 4 |
17 | Ака Пулька | 5 | 4 |
10 | Братья по разуму | 4 | 3 |
14 | Маджоре | 5 | 3 |
18 | Фараон | 5 | 3 |
11 | Талерс | 5 | 2 |
15 | Центровые Тигры | 5 | 2 |
19 | Кошкин дом | 5 | 2 |
12 | Бояре | 5 | 1 |
16 | Родная Украина преферанс | 5 | 1 |
20 | ФАРТУ-НА | 5 | 1 |
показано: 48 / 66