. Короткие нарды, Лига
Участники: 67
Игрок | ∑ | Счет |
---|---|---|
karo57 | 1 | 7 |
Бонн | 1 | 7 |
simson | 1 | 7 |
vikagogol | 1 | 7 |
Orfej | 1 | 7 |
монах1 | 1 | 7 |
JIuca | 1 | 7 |
Dumon | 1 | 7 |
AMB | 1 | 7 |
варяя | 1 | 7 |
temuri12 | 1 | 7 |
RusRok | 1 | 7 |
Rossetta | 1 | 7 |
carrot | 1 | 7 |
NFS | 1 | 7 |
dora | 1 | 7 |
ilmazi1 | 1 | 7 |
OstapBender | 1 | 7 |
dazuna | 1 | 7 |
Lutiy | 1 | 7 |
Боев | 1 | 7 |
Star1945 | 1 | 7 |
апрел27 | 1 | 7 |
Torq | 1 | 7 |
Пайлак | 1 | 7 |
igor1970 | 1 | 7 |
timur51 | 1 | 7 |
седой | 1 | 7 |
zvzlamer | 1 | 7 |
старый1 | 1 | 7 |
maximalist | 1 | 7 |
vvm07 | 1 | 7 |
sura2353 | 1 | 7 |
deda70 | 0 | 6 |
voyager | 0 | 5 |
Drakon | 0 | 5 |
kalik55 | 0 | 5 |
Давидж | 0 | 5 |
rubingsh | 0 | 4 |
lyova1956 | 0 | 4 |
mepe1 | 0 | 4 |
IBERIELl | 0 | 4 |
VolkS | 0 | 4 |
боня7 | 0 | 3 |
Пришелец | 0 | 3 |
СЮНС | 0 | 3 |
homstr | 0 | 2 |
БЭХ | 0 | 2 |
Роман1977 | 0 | 2 |
Gpoghpat | 0 | 2 |
Lar | 0 | 2 |
jb51 | 0 | 2 |
Tamazir | 0 | 2 |
QRIMLI | 0 | 1 |
yana77 | 0 | 1 |
w202 | 0 | 1 |
шаори | 0 | |
Rustle | 0 | |
kholm | 0 | |
mgeli | 0 | |
эд777 | 0 | |
Fedya01 | 0 | |
serevg | 0 | |
симмон | 0 | |
kiberbob | 0 | |
ktkbr69 | 0 | |
DEFF2000 |