. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2019⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | _MASTER_ | 7 | 10 |
2 | u3nay | 7 | 8 |
3 | Карапет | 6 | 6 |
4 | dato1958 | 6 | 4 |
5 | Лайн_Генн | 7 | 2 |
6 | davidovich88 | 6 | 2 |
7 | СПОРТМАСТЕР1 | 6 | 2 |
8 | KNYAZ3105 | 7 | 2 |
9 | просто_ | 7 | 1 |
10 | SHUSHO | 7 | 1 |
11 | Begemot_MM | 6 | 1 |
12 | GreenPa | 4 | 1 |
13 | Letters | 3 | 1 |
14 | shturm | 2 | 1 |
15 | жв2006 | 2 | 1 |
показано: 15 / 16