. Бридж, Мастерские баллы, макс
сдачи Вольф & ShonКонтракт | Рез | % | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
1 | 1БК E | -1 | -50 | 16.66 | AUDRIUS & городок | 0 | -4.7 | 1500 |
2 | 4♥ E | +1 | +450 | 81.59 | 0 | 3.95 | 1500 | |
3 | 5♥X S | -2 | -300 | 11.53 | checkmate & BBK | 0 | -5.23 | 1500 |
4 | 5♥ S | +1 | +680 | 65.38 | 0 | 1.95 | 1500 | |
5 | 4♠ E | +1 | -450 | 88.46 | TANGO & varvara | 0 | 5.03 | 1500 |
6 | 3БК S | +3 | +490 | 80.76 | 0 | 4 | 1500 | |
7 | 2♠X E | -1 | +200 | 92.30 | Ленивый & alexko | 0 | 5.68 | 1500 |
8 | 1БК W | = | -90 | 7.69 | 0 | -5.6 | 1500 | |
9 | 3БК N | +2 | -460 | 37.50 | ig_mih & инсургент | 0 | -1.97 | 1500 |
10 | 3♠X S | -2 | +500 | 91.66 | 0 | 5.25 | 1500 | |
11 | 4♥ N | +1 | -450 | 83.33 | batir & Arsenij07 | 0 | 4.65 | 1500 |
12 | 3БК E | -1 | -50 | 87.50 | 0 | 5.21 | 1500 | |
13 | 4♠ N | +1 | -650 | 37.50 | brgr & Competitor | 0 | -1.44 | 1500 |
14 | 2♠ W | = | +110 | 37.50 | 0 | -1.44 | 1500 | |
15 | 2♠ S | +3 | +200 | 86.11 | Шукшин & bax | 0 | 4.75 | 1500 |
16 | 1БК S | = | +90 | 27.43 | 0 | -3.08 | 1500 | |
17 | 4♠ E | +1 | -450 | 40.97 | 0 | -1.27 | 1500 | |
18 | 4♥ N | +1 | +650 | 95.13 | 0 | 5.95 | 1500 |
Изменение рейтинга за сессию: 21.69
Средний рейтинг оппонентов: 374
Результат: | 59.39 % |
Место: | 3 |
Командные баллы | Вольф: не входит в команду по игре Бридж Shon: не входит в команду по игре Бридж |