Преферанс. Чемпионат Кубок_Сочи, годовой зачет
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубковые турниры, общий зачет⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | NVV | 9 | 31 |
2 | Woodpecker | 6 | 25 |
3 | Whity | 6 | 23 |
4 | Igger | 7 | 18 |
5 | Neptun | 8 | 18 |
6 | Ingenious | 4 | 16 |
7 | Cinderella | 5 | 14 |
8 | Zveryuga | 7 | 13 |
9 | BENDERIS | 1 | 11 |
12 | сэм | 3 | 11 |
13 | janina | 4 | 11 |
14 | arbitr | 5 | 11 |
15 | Шкилет | 6 | 11 |
16 | free | 1 | 9 |
19 | Homehome | 3 | 9 |
20 | ИгорьП | 4 | 9 |
20 | AMALGAME | 4 | 9 |
22 | ФреддиКрюгер | 6 | 9 |
23 | MaryS | 8 | 9 |
24 | Grrey | 1 | 7 |
26 | эдька | 2 | 7 |
28 | FinAS | 3 | 7 |
30 | Sergey62 | 6 | 7 |
31 | sepa | 1 | 6 |
33 | Лукас | 7 | 6 |
33 | Avalanche | 7 | 6 |
35 | Rabinet | 9 | 6 |
36 | Стефан | 1 | 5 |
39 | cnpym | 2 | 5 |
40 | Ялатан | 3 | 5 |
40 | Falcon | 3 | 5 |
43 | Gagne | 4 | 5 |
44 | LSS | 7 | 5 |
45 | Huligan | 1 | 4 |
47 | САНЧО555 | 3 | 4 |
48 | Тарнум | 5 | 4 |
48 | Best | 5 | 4 |
50 | Franky | 1 | 3 |
52 | wertex | 2 | 3 |
54 | КУКУМБЕР | 1 | 2 |
54 | Dimon_78 | 1 | 2 |
54 | Трактор | 1 | 2 |
58 | kombat | 2 | 2 |
59 | bliznec23 | 3 | 2 |
60 | CopH | 1 | 1 |
60 | Попугай | 1 | 1 |
63 | vocatelli | 2 | 1 |
64 | Рубщик | 3 | 1 |
показано: 48 / 140