. Короткие нарды, Лига
Участники: 75
Игрок | ∑ | Счет |
---|---|---|
Изабель | 1 | 7 |
КАСАТКА | 1 | 7 |
котобой | 1 | 7 |
tal310306 | 1 | 7 |
черепашка | 1 | 7 |
RKS | 1 | 7 |
Hatis | 1 | 7 |
ДЕДвКубе | 1 | 7 |
димыч_ | 1 | 7 |
Vaxo37 | 1 | 7 |
_MASTER_ | 1 | 7 |
ддобрый | 1 | 7 |
всегда | 1 | 7 |
vladimir51 | 1 | 7 |
чик | 1 | 7 |
nikl | 1 | 7 |
karlsson | 1 | 7 |
Миха50 | 1 | 7 |
deda70 | 1 | 7 |
ashot1 | 1 | 7 |
dantist | 1 | 7 |
Yuri75 | 1 | 7 |
ГайОрловский | 1 | 7 |
RusRok | 1 | 7 |
Ararat_55 | 1 | 7 |
zvzlamer | 1 | 7 |
шаори | 1 | 7 |
glipinsky | 1 | 7 |
BYD | 1 | 7 |
datomari1965 | 1 | 7 |
neriman | 1 | 7 |
Мамонт15 | 1 | 7 |
timur51 | 1 | 7 |
Mashtaha | 1 | 7 |
Grisha_mos | 1 | 7 |
agry10 | 0 | 6 |
Andi57 | 0 | 6 |
cina | 0 | 6 |
стекольщик | 0 | 6 |
Piterplayer | 0 | 4 |
Михаил_ | 0 | 4 |
Мисеук | 0 | 3 |
АЛ_АН | 0 | 3 |
Будюкин | 0 | 3 |
Nana7 | 0 | 2 |
алсак | 0 | 2 |
waktangi | 0 | 2 |
DATONA | 0 | 2 |
влоо1 | 0 | 2 |
davidovich88 | 0 | 1 |
TIBHAR | 0 | 1 |
GOCHA44 | 0 | 1 |
ЗимняЯ | 0 | 1 |
rapann | 0 | 1 |
dato1958 | 0 | |
Shimon063 | 0 | |
Ютта | 0 | |
ksv190 | 0 | |
Alexei | 0 | |
Кенен | 0 | |
Leonlev | 0 | |
tigmar | 0 | |
SIBIL |