🥇 | drizo | 80.5 | 944 |
🥈 | rakuha | 50.66 | 504 |
🥉 | Вадим_1 | 30.3 | 496 |
4 | mogikan | -80.5 | -1644 |
5 | Ukus | 153.03 | 1185 |
6 | Чунька | 149.72 | 1500 |
7 | Че_Гевара_ | 120.91 | 1217 |
8 | diric | 112.1 | 691 |
9 | Аки | 109.05 | 613 |
10 | creg | 108.52 | 1047 |
11 | Soprano | 98.2 | 592 |
12 | A_I_K | 93.69 | 951 |
13 | Ashotan | 93.03 | 887 |
14 | serjio | 87.45 | 929 |
15 | ANDAL | 86.05 | 742 |
16 | LAPAN_ | 82.25 | 552 |
17 | Ируся | 70.42 | 848 |
18 | Bigboss | 58.98 | 308 |
19 | лапулечка | 57.3 | 274 |
20 | ilyafishman | 53.01 | -87 |
21 | svm_ | 51.28 | 584 |
22 | Legatus | 49.35 | 371 |
23 | baaron | 48.5 | 209 |
24 | kmk | 44.38 | 1 |
25 | UraN5829 | 44.19 | 378 |
26 | Slonenkov | 43.05 | 351 |
27 | LenaR | 38.2 | 296 |
28 | Елла | 36.24 | 466 |
29 | Танюшка_ | 35.46 | 216 |
30 | ГОЛОВО_ЛОМКА | 34.14 | 222 |
31 | БРАТОК | 28.15 | 193 |
32 | таможня1 | 19.17 | 199 |
33 | Ka_A | 11.98 | 435 |
34 | ГРАФИНЯ | 7.28 | -191 |
35 | Mosdance | 6.77 | 139 |
36 | Samson_m | -6.01 | 104 |
37 | Николаев | -8.7 | -10 |
38 | kopylov | -15.65 | 59 |
39 | PrezidentR | -16.12 | -67 |
40 | Мишка_Ли | -25.44 | -50 |
41 | taa | -25.97 | -47 |
42 | ввиталич | -28.04 | -131 |
43 | IDEALVREDINA | -28.75 | -105 |
44 | K_MaRo | -34.5 | -245 |
45 | maal1904 | -42.08 | -218 |
46 | Жан_Вальжан | -53.64 | -530 |
47 | CHURS | -70.16 | -548 |
48 | Бражелон | -78.6 | -361 |
49 | Ашатан | -89.76 | -367 |
50 | Борменталь | -90 | -670 |
51 | горохгерцог | -115.71 | -1161 |
52 | Алетея | -127.91 | -569 |
53 | Рёк | -129.68 | -844 |
54 | hal55 | -26.93 | -788 |
55 | cfibh | -39.8 | -148 |
56 | ExpertALL | -63.46 | -294 |
57 | podkoratov | -67.7 | -595 |
58 | DDP | -72.6 | -480 |
59 | STARIK_888 | -73.1 | -1092 |
60 | Теркс | -84.3 | -961 |
61 | палуба | -87.5 | -450 |
62 | Упорный | -117.2 | -942 |
63 | _Элен_ | -136.1 | -1310 |
64 | amida | -137.19 | -937 |
65 | LEO_Titus | -143.68 | -1067 |
66 | Прундель | -33.22 | -196 |
67 | азовец | -40.9 | -308 |
68 | ИгорьВК | -61 | -310 |
69 | Bookin | -61.1 | -312 |
70 | okula55 | -68.1 | -452 |
71 | smolyak5 | -71.98 | -537 |
72 | mishaRos75 | -77.9 | -685 |
73 | FEMME | -80.5 | -789 |
74 | ARCITENENS | -80.5 | -849 |
75 | nika18 | -80.5 | -1050 |
🥇 | Samruk | 80.5 | 1237 |
🥈 | амидон | 55.34 | 621 |
🥉 | vikshram | -21.7 | -67 |
4 | LLLev | -80.5 | -1791 |
5 | быня | 168.6 | 1478 |
6 | челябскак | 150.73 | 1092 |
7 | Андрей_10 | 140.76 | 1287 |
8 | масик1 | 133.09 | 1186 |
9 | ТатаОдесса | 123.88 | 783 |
10 | Будимир | 112.07 | 1031 |
11 | ArtAnt63 | 108.92 | 1584 |
12 | Сокол206 | 108.77 | 849 |
13 | Всехпобедю | 102.56 | 881 |
14 | subarist11 | 95.38 | 1155 |
15 | ANSHEW | 82.47 | 638 |
16 | YanaS | 82.11 | 546 |
17 | Mastodont_75 | 82.1 | 338 |
18 | as111 | 77.45 | 566 |
19 | палыч_ | 76.45 | 372 |
20 | Владимир45 | 66.18 | 445 |
21 | Armanis | 58.3 | 533 |
22 | кубышкин | 57.28 | 251 |
23 | boroda66 | 54.72 | 640 |
24 | vanderer | 52.37 | 648 |
25 | ЭЛЛЛА | 50.3 | 225 |
26 | lala140176 | 45 | 442 |
27 | Midey | 41.33 | 169 |
28 | frau_s | 33.61 | 274 |
29 | VolodR | 27.99 | 615 |
30 | Alexair34 | 22.16 | -28 |
31 | norman | 21.62 | 50 |
32 | carrot | 21.42 | -2 |
33 | Изида | 19.33 | -56 |
34 | sas_1 | 8.69 | 694 |
35 | Иваныч_51 | 7.67 | -37 |
36 | DIO_Alex | -7.14 | -216 |
37 | Alexsandra | -18.74 | -317 |
38 | короб | -19.5 | -299 |
39 | риска | -22.1 | -48 |
40 | ФЕН_ИКС | -33.51 | 82 |
41 | хам | -35.66 | -200 |
42 | VENEROLOG | -41.1 | -236 |
43 | став | -50.3 | 98 |
44 | HOLIDAY | -50.7 | -207 |
45 | _СЕРГЕЙ_ | -60.55 | -402 |
46 | ROMMMA | -66.68 | -370 |
47 | Dalila | -71.6 | 254 |
48 | TVVAIY98 | -85.54 | -779 |
49 | АсияАлькар | -142.28 | -789 |
50 | ЗАЗ | 8.2 | 486 |
51 | Vlad7 | 6.8 | 136 |
52 | Кашалот | -1.5 | -15 |
53 | ДРЕДД | -4.78 | -72 |
54 | vivat03 | -17.9 | 180 |
55 | Apolon44 | -26.17 | -83 |
56 | Эсер_К | -32.7 | -1105 |
57 | СлавянТюмень | -37.3 | -133 |
58 | динамика | -43.57 | -581 |
59 | Шкодница | -44.9 | -372 |
60 | Anna_1 | -50.35 | -426 |
61 | Banewort | -55.21 | -253 |
62 | Барсук62 | -70.86 | -531 |
63 | VTA | -91.5 | -320 |
64 | серж0001 | -138.97 | -1676 |
65 | свинопас | -161 | -3167 |
66 | Count_Death | 73.06 | 564 |
67 | Slonevskiy | -7.2 | -36 |
68 | Дмитрий14 | -8.3 | -133 |
69 | AASALOY | -9 | 5 |
70 | аттолл | -22.7 | -77 |
71 | MANCH | -31.05 | -165 |
72 | Gata | -33.29 | -197 |
73 | Ореховец | -34.62 | -216 |
74 | i_am_medvedl | -39.66 | -288 |
75 | подлец | -41.5 | -320 |
76 | Сластя | -55.53 | -229 |
77 | Юрбабас | -56.93 | -249 |
78 | слоникаЖЕНА | -57.14 | -252 |
79 | onlyone | -58.12 | -266 |
80 | klim36 | -60.7 | -304 |
81 | ремо | -61.6 | -322 |
82 | Кавбоец | -62.6 | -342 |
83 | _СМАЙЛИК_ | -63.2 | -354 |
84 | keddie | -69.1 | -472 |
85 | Deepuser | -72.7 | -555 |
86 | Тина | -78.54 | -701 |
87 | Шатун | -79.46 | -724 |
88 | olev | -80.5 | -772 |
89 | Алевтина | -80.5 | -1089 |
90 | astik | -80.5 | -1190 |
91 | Contra35 | -80.5 | -1198 |
92 | леший99 | -80.5 | -1429 |
Победа!
Второе место
Третье место